Zwischensumme: 0,00 €
HitHistory RadioR&B Charts 1968
HitHistory RadioAtlantic Records #2
HitHistory RadioAtlantic Records #1
HitHistory RadioDecca Records
HitHistory RadioCarnival Records
HitHistory RadioR&B Charts 1951
HitHistory RadioR&B Charts 1962
HitHistory RadioLouis Jordan Special
HitHistory RadioColumbia Records #2
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Tangeers | Let My Heart & Soul Be Free | OKEH 7319 | 1968 | |||||
* | 005 | Major Lance | Without A Doubt | OKEH 7298 | 1968 | 49 | ||||
* | 007 | Belgianetts | Train | OKEH 7172 | 1963 | |||||
* | 009 | Gerald Sims | Cool Breeze | OKEH 7183 | 1963 | |||||
* | 011 | Jimmy Church | Hurt | OKEH 7186 | 1963 | |||||
* | 013 | Artistics | I'Ll Leave It Up To You | OKEH 7193 | 1964 | |||||
* | 015 | Opals | I'M So Afraid | OKEH 7224 | 1965 | |||||
* | 016 | Ted Taylor | Somebody'S Always Trying | OKEH 7198 | 1964 | |||||
* | 018 | Marlina Mars | Is It Love That Realy Counts In The Long Run | OKEH 7213 | 1965 | |||||
* | 019 | Joyce Davis | Hello Heartaches Goodbye Love | OKEH 7237 | 1966 | |||||
* | 021 | Chymes | Bring It Back Home | OKEH 7246 | 1966 | |||||
* | 023 | Walter Jackson | After You There Can Be Nothing | OKEH 7256 | 1966 | 130 | 40 | |||
* | 025 | Walter Jackson | My Ship Is Comin' In | OKEH 7295 | 1967 | 124 | ||||
* | 027 | Billy Butler & The Enchanters | Can'T Live Without Her | OKEH 7201 | 1964 | 130 | ||||
* | 029 | Billy Butler & The Enchanters | My Heart Is Hurtin' | OKEH 7201 | 1964 | |||||
* | 031 | Billy Butler & The Enchanters | Nevertheless | OKEH 7207 | 1964 | 102 | ||||
* | 033 | Larry Williams & Johnny Guitar Watson | Ain'T Gonna Move | OKEH LP 14122 | 1967 | |||||
* | 035 | Larry Williams & Johnny Guitar Watson | A Quitter Never Wins | OKEH 7274 | 1967 | |||||
* | 037 | Larry Williams | You Ask For One Good Reason | OKEH 7280 | 1967 | |||||
* | 039 | Cookie Jackson | Your Good Girl'S Gonna Go Bad | OKEH 7279 | 1967 | |||||
* | 040 | Sandra Philips | I Wish I Had Known | OKEH 7310 | 1968 | |||||
* | 042 | Johnny Robinson | Gone But Not Forgotten | OKEH 7307 | 1968 | |||||
* | 044 | Ken Williams | Come Back | OKEH 7303 | 1967 | |||||
* | 046 | Autographs | I Can Do It | OKEH 7293 | 1967 | |||||
* | 048 | Artistics | In Another Man'S Arms | OKEH 7217 | 1965 | |||||
* | 050 | Teacho & The Students | Some Old Beat | OKEH 7234 | 1965 | |||||
* | 052 | Rivingtons | Tend To Business | COLUMBIA 43581 | 1966 | |||||
* | 054 | Little Richard | Little Bit Of Something | OKEH 7286 | 1967 | |||||
* | 056 | Little Richard | I Don'T Want To Discuss It | OKEH 7271 | 1967 | |||||
* | 058 | Little Richard | I Need Love | OKEH 7262 | 1966 | |||||
* | 060 | Triumphs | Memories | OKEH 7273 | 1967 | |||||
* | 062 | Triumphs | I'M Coming To Your Rescue | OKEH 7291 | 1967 | |||||
* | 064 | Vibrations | End Up Crying | OKEH 7220 | 1965 | 130 | ||||
* | 066 | Vibrations | Gonna Get Along Without You Now | OKEH 7249 | 1966 | |||||
* | 068 | Vibrations | Love In Them There Hills | OKEH 7311 | 1968 | 93 | 38 | |||
* | 070 | Variations | Yesterday Is Gone | OKEH 7324 | 1969 | |||||
* | 072 | Larry Hale | Shout & Do The Duck | COLUMBIA 43513 | 1966 | |||||
* | 074 | Gene Mc Daniels | Sweet Lover No More | COLUMBIA 44010 | 1967 | |||||
* | 076 | Tony & Tyrone | Turn It On | COLUMBIA 43432 | 1965 | |||||
* | 078 | Mongo Santamaria | La Bamba (I) | COLUMBIA 43310 | 1964 | |||||
* | 080 | Mongo Santamaria | We Got Latin Soul | COLUMBIA 44998 | 1969 | 132 | 40 | |||
* | 082 | O.C. Smith | On Easy Street | COLUMBIA 43809 | 1966 | |||||
* | 084 | Aretha Franklin | Walk On By | COLUMBIA LP 9081 | 1964 | |||||
* | 086 | Little Foxes | So Glad Your Love Don'T Change | OKEH 7312 | 1968 | |||||
* | 088 | Sly & The Family Stone | M'Lady | EPIC 10353 | 1968 | 93 | ||||
* | 090 | Sly & The Family Stone | Fun | EPIC 10497 | 1969 | |||||
* | 092 | Azie Mortimer | You Can'T Take It Away | OKEH 7336 | 1970 | |||||
* | 094 | Major Harris | Call Me Tomorrow | OKEH 7327 | 1969 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | Borlabs Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Tag Manager |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | OpenStreetMap |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Twitter-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | Unbegrenzt |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Vimeo |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host(s) | player.vimeo.com |
Cookie Name | vuid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
HitHistory RadioR&B Charts 1955
Premium