Zwischensumme: 0,00 €
HitHistory R&B Countdown
R&B Charts 1957
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Huey Piano Smith | High Blood Pressure | ACE 545 | 1958 | |||||
* | 005 | Huey Piano Smith | You'Re Down With Me | SAVOY 1113 | 1953 | |||||
* | 007 | Guitar Slim | New Arrival | IMPERIAL 5310 | 1952 | |||||
* | 009 | Earl King | Have You Gone Crazy | SAVOY 1102 | 1953 | |||||
* | 011 | Lloyd Price | Where You'Re At | SPECIALTY 463 | 1953 | |||||
* | 015 | Little Richard | All Night Long | SPECIALTY 670 | 1959 | |||||
* | 017 | Huey Piano Smith | Everybody'S Wailin' | ACE 521 | 1956 | |||||
* | 019 | Huey Piano Smith | For Cryin' Out Loud | ACE 584 | 1960 | |||||
* | 021 | Huey Piano Smith | Don'T You Know Yockomo | ACE 553 | 1959 | 56 | ||||
* | 025 | Frankie Ford | Alimony | ACE 566 | 1959 | 97 | ||||
* | 027 | Bobby Marchan | You Can'T Stop Her | ACE 567 | 1959 | |||||
* | 029 | Huey Piano Smith | Would You Believe It | ACE 562 | 1959 | |||||
* | 031 | Souvenirs | Arlene Sweet Little Texas Queen | DOOTONE 412 | 1957 | |||||
* | 033 | Drivers | I Get Weak | RCA 47-7023 | 1957 | |||||
* | 035 | Ella Johnson (With Buddy Johnson) | You'Re The One For Me | MERCURY 71167 | 1957 | |||||
* | 037 | Billy Boy Arnold | My Heart Is Crying | VEE JAY 238 | 1957 | |||||
* | 039 | Nappy Brown | I'M Gonna Get You | SAVOY 1511 | 1957 | |||||
* | 041 | Joe Turner | Love Roller Coaster | ATLANTIC 1146 | 1957 | 12 | ||||
* | 043 | Ann Cole | Each Day | BATON 232 | 1956 | |||||
* | 045 | Ann Cole | In The Chapel | BATON 232 | 1957 | 14 | ||||
* | 047 | Ann Cole | Easy Easy Baby | BATON 224 | 1956 | |||||
* | 049 | Ann Cole | That'S Enough | SIR 272 | 1959 | |||||
* | 051 | Jimmy Reed | You Got Me Dizzy | VEE JAY 226 | 1957 | 3 | ||||
* | 053 | O.C. Smith | Slow Walk | CADENCE 1304 | 1956 | |||||
* | 055 | Bill Doggett | Slow Walk (I) | KING 5000 | 1956 | 26 | 4 | |||
* | 057 | Sil Austin | Slow Walk (I) | MERCURY 70963 | 1956 | 17 | 3 | |||
* | 059 | Sil Austin | Walkin' & Talkin' (I) | MERCURY EP 3347 | 1956 | |||||
* | 061 | Heartbeats | Oh Baby Don'T | RAMA 216 | 1957 | |||||
* | 063 | Heartbeats | 500 Miles To Go | GEE 1047 | 1958 | |||||
* | 065 | Heartbeats | A 1000 Miles Away | RAMA 216 | 1957 | 53 | 5 | |||
* | 067 | Guy Mitchell | Crazy With Love | COLUMBIA 40769 | 1956 | 53 | ||||
* | 069 | Guy Mitchell | Singing The Blues | COLUMBIA 40769 | 1956 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
* | 071 | Ivory Joe Hunter | You Can'T Stop This Rocking & Rolling | ATLANTIC 1111 | 1956 | |||||
* | 073 | Ivory Joe Hunter | Since I Met You Baby | ATLANTIC 1111 | 1957 | 12 | 1 | |||
* | 075 | Mindy Carson | Since I Met You Baby | COLUMBIA 40789 | 1956 | 34 | ||||
* | 077 | Ivory Joe Hunter | All About The Blues | ATLANTIC 1164 | 1957 | |||||
* | 079 | Clarence Frogman Henry | Troubles Troubles | ARGO 5259 | 1956 | |||||
* | 083 | Clarence Frogman Henry | Ain'T Got No Home (N) | ARGO 5259 | 1957 | 20 | 3 | |||
* | 087 | Clarence Frogman Henry | I Found A Home | ARGO 5273 | 1957 | |||||
* | 089 | La Vern Baker | Jim Dandy Got Married | ATLANTIC 1136 | 1957 | 76 | 7 | |||
* | 091 | La Vern Baker | Jim Dandy | ATLANTIC 1116 | 1957 | 17 | 1 | |||
* | 093 | Billy Stewart | Billy'S Blues (Pt.2) | ARGO 5256 | 1956 | |||||
* | 095 | Mickey & Sylvia | Love Is Strange | GROOVE 0175 | 1957 | 11 | 1 | |||
* | 097 | Fats Domino | What'S The Reason I'M Not Pleasing You | IMPERIAL 5417 | 1957 | 50 | 12 | |||
* | 099 | Smiley Lewis | Blue Monday | IMPERIAL 5268 | 1954 | |||||
* | 101 | Fats Domino | Blue Monday | IMPERIAL 5417 | 1957 | 5 | 1 | 23 | ||
* | 103 | Mickey & Sylvia | I'M Goin' Home | VIK 0175 | 1956 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | Borlabs Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Tag Manager |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | OpenStreetMap |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Twitter-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | Unbegrenzt |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Vimeo |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host(s) | player.vimeo.com |
Cookie Name | vuid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |