Zwischensumme: 0,00 €
HitHistory R&B Countdown
R&B Charts 1957
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Crawford Brothers | It Feels Good | ALADDIN 3397 | 1957 | |||||
* | 005 | Otis Rush | Jump Sister Bessie | COBRA 5015 | 1957 | |||||
* | 007 | Eddie Riff | My Baby'S Gone Away | DOVER 102 | 1957 | |||||
* | 009 | Sammy Myers | My Love Is Here To Stay | ACE 536 | 1957 | |||||
* | 011 | Rudy Moore | Don'T Go No Farther | BALL 1007 | 1957 | |||||
* | 012 | Betty Everett | Killer Diller | COBRA 5024 | 1957 | |||||
* | 014 | H-Bomb Ferguson | She Don'T Want Me | FINCH 354 | 1957 | |||||
* | 015 | Sax Kari | Chocalate Fizz | JOB 1118 | 1957 | |||||
* | 017 | Little Wilbur & The Pleasers | P.B. Baby | ALADDIN 3381 | 1957 | |||||
* | 019 | Smiley Lewis | Go On Fool | IMPERIAL 5450 | 1957 | |||||
* | 021 | Oscar Wills | Flatfoot Sam | ARGO 5277 | 1957 | |||||
* | 023 | T.V. Slim | Flatfoot Sam '57 | CHECKER 870 | 1957 | |||||
* | 025 | T.V. Slim & His Bluesmen | Flatfoot Sam Is Back | EXCEL 104 | 1966 | |||||
* | 027 | Jimmy Rushing | Lotsa Poppa | GOTHAM 230 | 1951 | |||||
* | 029 | Count Basie & Jimmy Rushing | Do You Wanna Jump Children | DECCA 2224 | 1939 | |||||
* | 031 | Count Basie & Jimmy Rushing | Jimmy'S Boogie Woogie | V-DISC UNREL. | 1945 | |||||
* | 033 | Count Basie | Don'T You Miss Your Baby | DECCA 1770 | 1937 | |||||
* | 035 | Count Basie & Jimmy Rushing | Sent For You Yesterday & Here You Come Today | DECCA 1880 | 1938 | 18 | ||||
* | 037 | Harry James | Mr. Five By Five | COLUMBIA 36650 | 1942 | 2 | ||||
* | 039 | Jimmy Rushing | Good Rockin' Tonight | VANGUARD LP 12000 | 1955 | |||||
* | 041 | Jimmy Rushing | Mr. Five By Five | PARROT 797 | 1954 | |||||
* | 044 | Ted Black | Love Letters In The Sand | VICTOR 22799 | 1931 | 6 | ||||
* | 046 | Pat Boone | Love Letters In The Sand | DOT 15570 | 1957 | 1 | 12 | 2 | 12 | |
* | 048 | Jimmy Reed | Baby What'S On Your Mind | VEE JAY 248 | 1957 | |||||
* | 050 | Jimmy Reed | Sun Is Shining | VEE JAY 248 | 1957 | 65 | 12 | |||
* | 052 | Fats Domino | Sick & Tired | IMPERIAL 5515 | 1958 | 22 | 14 | 26 | ||
* | 054 | Chris Kenner | Sick & Tired | IMPERIAL 5767 | 1957 | 13 | ||||
* | 056 | Tiny Topsy | Miss You So | FEDERAL 12302 | 1957 | |||||
* | 058 | Lillian Offitt | Miss You So | EXCELLO 2104 | 1957 | 66 | 8 | |||
* | 060 | Paul Perryman | Satellite Fever Asiatic Flu | DUKE 181 | 1957 | |||||
* | 062 | Roy Milton | Rockin' Pneumonia & The Boogie Woogie Flu | KING 5069 | 1957 | |||||
* | 064 | Huey Piano Smith | Tu Ber Cu Lucas & Sinus Blues | ACE 571 | 1959 | |||||
* | 066 | Huey Piano Smith | Just A Lonely Clown | ACE 538 | 1957 | |||||
* | 069 | Huey Piano Smith | Rockin' Pneumonia & Bw Flu (Pt.1) | ACE 530 | 1957 | 52 | 5 | |||
* | 071 | Huey Piano Smith | Rockin' Pneumonia & Bw Flu (Pt.2) | ACE 530 | 1957 | 52 | ||||
* | 073 | Lee Andrews & The Hearts | Long Lonely Nights | CHESS 1665 | 1957 | 45 | 11 | |||
* | 075 | Clyde Mc Phatter | Long Lonely Nights | ATLANTIC 1149 | 1957 | 49 | 1 | |||
* | 078 | Billy Ward & The Dominoes | Lucinda | LIBERTY 55071 | 1957 | |||||
* | 080 | Billy Ward & The Dominoes | Star Dust | LIBERTY 55071 | 1957 | 12 | 5 | 13 | ||
* | 082 | Webb Pierce | Bye Bye Love | DECCA 30321 | 1957 | 73 | 7 | |||
* | 084 | Everly Brothers | Bye Bye Love | CADENCE 1315 | 1957 | 2 | 5 | 1 | 6 | |
* | 086 | Bobby Bland | Farther Up The Road | DUKE 170 | 1957 | 43 | 1 | |||
* | 088 | Elvis Presley | Loving You | RCA 47-7000 | 1957 | 20 | 1 | 15 | 24 | |
* | 090 | Elvis Presley | (Let Me Be Your) Teddy Bear | RCA 47-7000 | 1957 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
* | 092 | Margie Day | Send For Me | COED 544 | 1960 | |||||
* | 094 | Nat King Cole | Send For Me | CAPITOL 3737 | 1957 | 6 | 1 | |||
* | 096 | Googie Rene | Break It Up (I) | CLASS 208 | 1957 | |||||
* | 098 | Harold Burrage | Stop For The Red Light | COBRA 5018 | 1957 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | Borlabs Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Tag Manager |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | OpenStreetMap |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Twitter-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | Unbegrenzt |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Vimeo |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host(s) | player.vimeo.com |
Cookie Name | vuid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |