Rock me Baby – HitHistory Songstory
HitHistory Radio
Songstory: Rock me Baby
Zwischensumme: 0,00 €
HitHistory R&B Countdown
R&B Charts 1958
HitHistory Radio
Songstory: Rock me Baby
HitHistory R&B Countdown
Chess Records #1
HitHistory R&B Countdown
Chicago R&B #2
HitHistory R&B Countdown
Blues Roots
HitHistory Radio
Von Axel Lintner
HitHistory Radio
Songstory: Down the Road a piece
HitHistory R&B Countdown
R&B Charts 1949
HitHistory R&B Countdown
Bill Doggett
HitHistory R&B Countdown
R&B Charts 1967
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Frank Dell | Baby You'Ve Got It | VALISE 6901 | 1967 | |||||
* | 005 | Lee Andrews | Nevertheless | CRIMSON 1009 | 1967 | |||||
* | 007 | Eddie Purrell | Spoiler | VOLT 145 | 1967 | |||||
* | 009 | Robert Parker | Tip Toe | NOLA 729 | 1967 | 83 | 48 | |||
* | 011 | Etta James | I Prefer You | CADET 5552 | 1967 | 42 | ||||
* | 013 | Felice Taylor | It Maybe Winter Outside (But In My Heart It'S Spring) | MUSTANG 3024 | 1967 | 42 | 44 | |||
* | 015 | Albert King | Born Under A Bad Sign | STAX S217 | 1967 | 49 | ||||
* | 017 | Albert King | Crosscut Saw | STAX S201 | 1967 | 34 | ||||
* | 019 | Jimmy Hughes | I'M A Man Of Action | FAME 1011 | 1967 | |||||
* | 021 | Jimmy Hughes | Why Not Tonight | FAME 1011 | 1967 | 90 | 5 | |||
* | 023 | Gene Chandler | I Fooled You This Time | CHECKER 1155 | 1967 | 45 | 3 | |||
* | 025 | Carla Thomas | Something Good (Is Going To Happen To You) | STAX S207 | 1967 | 74 | 29 | |||
* | 027 | Jimmy Robins | I Can'T Please You | JERHART 207 | 1967 | 77 | 21 | |||
* | 029 | Prince Buster | Ten Commandments From Woman To Man (S) | PHILIPS 40427 | 1967 | 81 | 17 | |||
* | 031 | Qm & The Mysterians | 96 Tears | CAMEO 428 | 1966 | 1 | 37 | 27 | ||
* | 033 | Big Maybelle | 96 Tears | ROJAC 112 | 1967 | 96 | 23 | |||
* | 035 | Bobby Patterson | I'M Leroy - I'Ll Take Her (V) | JETSTAR 110 | 1967 | |||||
* | 037 | Jimmy Castor Bunch | Hey Leroy Your Mama'S Callin' You | SMASH 2069 | 1967 | 31 | 16 | |||
* | 039 | Sam & Dave | You Got Me Hummin' | STAX S204 | 1967 | 77 | 7 | |||
* | 041 | J.J. Jackson | I Dig Girls | CALLA 125 | 1967 | 83 | 19 | |||
* | 043 | Jimmy Ruffin | I'Ve Passed This Way Before | SOUL 35027 | 1967 | 17 | 10 | 29 | ||
* | 045 | Young Holt Unlimited | You Gimme Thum (I) | BRUNSWICK 55356 | 1967 | |||||
* | 047 | Young Holt Unlimited | Wack Wack (I) | BRUNSWICK 55305 | 1967 | 40 | 12 | |||
049 | Lou Courtney | Do The Thing | RIVERSIDE 4589 | 1967 | 80 | 17 | ||||
* | 051 | Lou Courtney | Skate Now | RIVERSIDE 4588 | 1967 | 71 | 13 | |||
* | 053 | Howard Tate | Baby I Love You | VERVE 10525 | 1967 | 40 | ||||
* | 055 | Howard Tate | Look At Granny Run Run | VERVE 10464 | 1967 | 67 | 12 | |||
* | 057 | Otis Redding | I'M Sick Y'All | ATLANTIC (UK) 584 070 | 1967 | |||||
* | 061 | Otis Redding | Try A Little Tenderness | VOLT 141 | 1967 | 25 | 4 | 46 | ||
* | 063 | Little Milton | You Colored My Blues Bright | CHECKER 1162 | 1967 | |||||
* | 065 | Little Milton | Feel So Bad | CHECKER 1162 | 1967 | 91 | 7 | |||
* | 067 | James Brown | Bring It Up | KING 6071 | 1967 | 29 | 7 | |||
* | 069 | Four Tops | Standing In The Shadows Of Love | MOTOWN 1102 | 1967 | 6 | 2 | 6 | 29 | |
* | 071 | Marlena Shaw | Mercy Mercy Mercy | CADET 5557 | 1967 | 58 | 33 | |||
* | 073 | Cannonball Adderly | Mercy Mercy Mercy (I) | CAPITOL 5798 | 1967 | 11 | 2 | |||
* | 075 | Spyder Turner | You'Re Good Enough For Me | MGM 13617 | 1967 | |||||
* | 077 | Spyder Turner | Stand By Me (N) | MGM 13617 | 1967 | 12 | 3 | |||
* | 079 | Sunny Lane | Tell It Like It Was | HBR 513 | 1967 | |||||
* | 081 | Miller Sisters | I'M Telling It Like It Is | GMC 1006 | 1967 | |||||
* | 085 | Aaron Neville | Tell It Like It Is | PAR-LO 101 | 1967 | 2 | 1 | |||
* | 087 | Freddie Scott | Pow City | MARLIN 16004 | 1967 | |||||
* | 089 | Freddie Scott | Are You Lonely For Me | SHOUT 207 | 1967 | 39 | 1 | |||
* | 091 | Barbara Middleton | Come On Back To Me | TANGERINE 980 | 1967 | |||||
* | 093 | Bob Brady & The Chonchords | Goodbye Baby | CHARIOT 100 | 1967 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | Borlabs Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Tag Manager |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | OpenStreetMap |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Twitter-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | Unbegrenzt |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Vimeo |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host(s) | player.vimeo.com |
Cookie Name | vuid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |