R&B Countdown 0414 ~ Rhythm & Blues goes Hillbilly #4
HitHistory R&B Countdown
R&B goes Hillbilly #4
Zwischensumme: 0,00 €
HitHistory R&B Countdown
R&B Charts 1962
HitHistory R&B Countdown
R&B goes Hillbilly #4
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Tennessee Ernie Ford | Shotgun Boogie | CAPITOL 1295 | 1950 | 14 | 1 | 4 | ||
* | 005 | Rosemary Clooney | Shotgun Boogie | COLUMBIA 39212 | 1952 | |||||
* | 007 | Ralph Flanagan | Rag Mop | RCA 20-3688 | 1950 | 3 | ||||
* | 009 | Jimmy Dorsey | Rag Mop | COLUMBIA 38710 | 1950 | 15 | ||||
* | 011 | Leon Mc Auliff | Rag Mop | COLUMBIA 20669 | 1950 | |||||
* | 013 | Clyde Moody | Blues Came Pouring Down | KING 0943 | 1951 | |||||
* | 015 | Red Foley & Roberta Lee | I Gotta Have You | DECCA 28343 | 1952 | |||||
* | 017 | Stewart Family | Just Out Of Reach | GILT-EDGE 5053 | 1951 | |||||
* | 019 | Tex Williams | You Broke Your Promise | CAPITOL 15398 | 1947 | |||||
* | 021 | Louis Jordan | You Broke Your Promise | DECCA 24587 | 1949 | 3 | ||||
* | 023 | Louis Jordan | Tamburitza Boogie | DECCA 27203 | 1950 | 10 | ||||
* | 025 | Tex Williams | Tamburitza Boogie | CAPITOL 1166 | 1951 | |||||
* | 027 | Shelton Brothers | Aura Lee | DECCA 5533 | 1937 | |||||
* | 029 | Shelton Brothers | Ida Red | DECCA 5946 | 1941 | |||||
* | 031 | Chris Powell | Ida Red | OKEH 6875 | 1952 | |||||
* | 033 | Three Suns | Twilight Time | HIT 7092 | 1945 | 8 | ||||
* | 035 | Earl Bostic | Twilight Time (I) | KING 5136 | 1958 | |||||
* | 037 | Webb Pierce | Love Love Love | DECCA 29662 | 1955 | 1 | ||||
* | 039 | Ted Jarrett | Love Love Love | EXCELLO 2069 | 1956 | |||||
* | 041 | Clovers | Love Love Love | ATLANTIC 1094 | 1956 | 30 | 4 | |||
* | 043 | Diamonds | Love Love Love | MERCURY 70889 | 1956 | 30 | 14 | |||
* | 045 | Billy Eckstine | Tennessee R&R | RCA 47-6524 | 1956 | |||||
* | 047 | Sons Of The Pioneers | Tennessee R&R | RCA 47-6123 | 1955 | |||||
* | 049 | Gabe Tucker | It'D Surprise You | DOT 201 | 1952 | |||||
* | 051 | Griffin Brothers | It'D Surprise You | DOT 1094 | 1952 | |||||
* | 053 | Griffin Brothers | Bonaparte'S Retreat | DOT 1024 | 1951 | |||||
* | 055 | Leon Mc Auliff | Bonaparte'S Retreat | COLUMBIA 20706 | 1950 | |||||
* | 057 | Erskine Hawkins | Steel Guitar Rag (I) | KING 4514 | 1952 | |||||
* | 059 | Bob Wills | Steel Guitar Rag | COLUMBIA 20219 | 1936 | |||||
* | 061 | Moon Mullican | Grandpa Stole My Baby | KING 1244 | 1953 | |||||
* | 063 | Roy Brown | Grandpa Stole My Baby | KING 4609 | 1953 | |||||
* | 065 | Wayne Raney | Why Don'T You Haul Off & Love Me | KING 0791 | 1949 | 22 | 1 | |||
* | 067 | Bullmoose Jackson | Why Don'T You Haul Off & Love Me | KING 4322 | 1949 | 2 | ||||
* | 069 | Dinah Washington | Hey Good Lookin' | MERCURY 8257 | 1951 | |||||
* | 071 | Tennessee Ernie Ford & Helen O'Connell | Hey Good Lookin' | CAPITOL 1809 | 1951 | |||||
* | 073 | Four Knights | Oh Baby Mine | CAPITOL 2654 | 1954 | |||||
* | 075 | Johnny & Jack | Oh Baby Mine | RCA 47-5681 | 1954 | 1 | ||||
* | 077 | Crows | Seven Lonely Days | RAMA 003 | 1953 | |||||
* | 079 | Bonnie Lou | Seven Lonely Days | KING 1192 | 1953 | 7 | ||||
* | 081 | James & Bobby Purify | 16 Tons | BELL 680 | 1967 | |||||
* | 083 | Anna King | Tennessee Waltz | SMASH 1970 | 1965 | |||||
* | 085 | Don Gibson | Sweet Dreams | MGM 12194 | 1956 | 93 | 9 | |||
* | 087 | Mighty Sam | Sweet Dreams | AMY 857 | 1966 | |||||
* | 089 | Clyde Mc Phatter | Come What May | ATLANTIC 1185 | 1958 | 43 | 3 | |||
* | 091 | Sanford Clark | Come What May | DOT 15563 | 1957 | |||||
* | 093 | Sonny Charles & The Checkmates Ltd. | Proud Mary | A&M 1127 | 1969 | 69 | 30 | |||
* | 095 | Solomon Burke | Proud Mary | BELL 783 | 1969 | 45 | 15 | |||
* | 097 | Solomon Burke | He'Ll Have To Go | ATLANTIC 2218 | 1964 | 51 | 51 | |||
* | 099 | Solomon Burke | Detroit City | ATLANTIC 2459 | 1967 | 104 | 47 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | Borlabs Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Tag Manager |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | OpenStreetMap |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Twitter-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | Unbegrenzt |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Vimeo |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host(s) | player.vimeo.com |
Cookie Name | vuid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |