Zwischensumme: 0,00 €
HitHistory R&B Countdown
Aretha Franklin
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Aretha Franklin | Satisfaction | ATLANTIC (UK) 584 157 | 1968 | 37 | ||||
* | 005 | Aretha Franklin | Spanish Harlem | ATLANTIC 2817 | 1971 | 2 | 1 | 14 | 6 | |
* | 007 | Aretha Franklin | Rock Steady | ATLANTIC 2838 | 1971 | 9 | 2 | 44 | ||
* | 009 | Dinah Washington | You Can Depend On Me | MERCURY 8057 | 1947 | |||||
* | 011 | Aretha Franklin | Today I Sing The Blues | COLUMBIA 41793 | 1960 | 101 | 10 | |||
* | 013 | Sam Cooke | Today I Sing The Blues | KEEN EP 2007 | 1958 | |||||
* | 015 | Aretha Franklin | Are You Sure | COLUMBIA LP 32408-08 | 1960 | |||||
* | 017 | Aretha Franklin | By Myself | COLUMBIA LP 32408-11 | 1961 | |||||
* | 019 | Aretha Franklin | Sweet Lover | COLUMBIA LP 32408-04 | 1961 | |||||
* | 021 | Aretha Franklin | Rough Lover | COLUMBIA 42266 | 1962 | 94 | ||||
* | 023 | Aretha Franklin | I Surrender Dear | COLUMBIA 42266 | 1962 | 87 | ||||
* | 025 | Aretha Franklin | Soulville | COLUMBIA 43009 | 1964 | 121 | ||||
* | 027 | Aretha Franklin | Can'T You Just See Me | COLUMBIA 43203 | 1965 | 96 | 96 | |||
* | 029 | Aretha Franklin | You Made Me Love You | COLUMBIA 43442 | 1965 | 109 | ||||
* | 031 | Aretha Franklin | I Never Loved A Man (The Way I Love You) | ATLANTIC 2386 | 1967 | 9 | 1 | |||
* | 033 | Spencer Wiggins | I Never Loved A Woman | GOLDWAX 339 | 1969 | |||||
* | 035 | Drifters | Aretha | ATLANTIC 2366 | 1966 | |||||
* | 037 | Erma Franklin | Hold On I'M Comin' | BRUNSWICK LP 754147 | 1969 | |||||
* | 039 | Erma Franklin | For Once In My Life | BRUNSWICK LP 754147 | 1969 | |||||
* | 041 | Erma Franklin | Can'T See My Way | BRUNSWICK LP 754147 | 1969 | |||||
* | 043 | Erma Franklin | I Get The Sweetest Feeling | BRUNSWICK 55430 | 1970 | |||||
* | 045 | Carolyn Franklin | Ain'T That Groovy | RCA 74-0373 | 1970 | |||||
* | 047 | Carolyn Franklin | It'S True I'M Gonna Miss You | RCA 74-0188 | 1969 | 97 | 23 | |||
* | 049 | Sweet Inspirations | This World | ATLANTIC 2750 | 1970 | 96 | 45 | |||
* | 051 | Cissy Houston | Be My Baby | JANUS 145 | 1971 | 92 | ||||
* | 053 | Thelma Jones | House That Jack Built | BARRY 1023 | 1968 | 132 | ||||
* | 055 | Aretha Franklin | Tracks Of My Tears | ATLANTIC 2603 | 1969 | 71 | 21 | |||
* | 057 | Aretha Franklin & The Dixie Flyers | Don'T Play That Song | ATLANTIC 2751 | 1970 | 11 | 1 | 13 | ||
* | 059 | Erma Franklin | Baby I Love You | BRUNSWICK LP 754147 | 1969 | |||||
* | 061 | Aretha Franklin | Baby I Love You | ATLANTIC 2427 | 1967 | 4 | 1 | 39 | ||
* | 062 | Aretha Franklin | You'Re All I Need To Get By | ATLANTIC 2787 | 1971 | 19 | 3 | |||
* | 064 | Aretha Franklin | Ain'T Nothing Like The Real Thing | ATLANTIC 3200 | 1974 | 47 | 6 | |||
* | 066 | Steve Gibson & The Redcaps | Lenox Avenue Jump | BEACON 7121 | 1944 | |||||
* | 068 | Steve Gibson & The Redcaps | Boogie Woogie Ball | BEACON 7121 | 1944 | 10 | ||||
* | 070 | Lester Young | Just You Just Me (I) | KEYNOTE 603 | 1944 | 9 | ||||
* | 072 | Lester Young | Sometimes I'M Happy (I) | KEYNOTE 604 | 1944 | 5 | ||||
* | 074 | Lucky Millinder | Sweet Slumber | DECCA 18569 | 1943 | 15 | 1 | |||
* | 076 | Louis Jordan | Ration Blues | DECCA 8654 | 1944 | 16 | 1 | |||
* | 078 | Buddy Johnson | When My Man Comes Home | DECCA 8655 | 1944 | 18 | 1 | |||
* | 080 | Duke Ellington | Main Stem (I) | RCA 20-1556 | 1944 | 20 | 1 | |||
* | 082 | Duke Ellington | Do Nothin' Till You Hear From Me (I) | RCA 20-1547 | 1944 | 6 | 1 | |||
* | 085 | Ella Fitzgerald & Ink Spots | When My Sugar Walks Down The Street | DECCA 18587 | 1944 | 22 | ||||
* | 087 | Ella Fitzgerald & Ink Spots | Cow Cow Boogie | DECCA 18587 | 1944 | 10 | 1 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | Borlabs Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Tag Manager |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | OpenStreetMap |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Twitter-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | Unbegrenzt |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Vimeo |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host(s) | player.vimeo.com |
Cookie Name | vuid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |