Zwischensumme: 0,00 €
HitHistory R&B Countdown
R&B Charts 1951
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Routers | Let'S Go (I) | WB 5283 | 1962 | 19 | 32 | |||
* | 005 | Muddy Waters | Louisiana Blues | CHESS 1441 | 1951 | 10 | ||||
* | 007 | Muddy Waters | Honey Bee | CHESS 1468 | 1951 | 10 | ||||
* | 009 | Lowell Fulson | I'M A Night Owl | SWING TIME 243 | 1951 | 10 | ||||
* | 011 | Roy Milton | Numbers Blues | SPECIALTY 403 | 1950 | |||||
* | 013 | Roy Milton | It'S Later Than You Think | SPECIALTY 403 | 1951 | 10 | ||||
* | 015 | Billy Wright | Stacked Deck | SAVOY 1033 | 1951 | |||||
* | 017 | Percy Mayfield | What A Fool I Was | SPECIALTY 400 | 1951 | 8 | ||||
* | 019 | Grant Jones | When The Deal Goes Down | DECCA 48192 | 1951 | |||||
* | 021 | Grant Jones | I'D Rather Drink Muddy Water | DECCA 48192 | 1951 | 8 | ||||
* | 023 | Joe Liggins | Daddy On My Mind | SPECIALTY 379 | 1951 | |||||
* | 025 | Joe Liggins | Little Joe'S Boogie | SPECIALTY 379 | 1951 | 5 | ||||
* | 027 | Piano Red | Rockin' With Red | RCA 50-0099 | 1951 | 5 | ||||
* | 029 | Johnny Otis | Mambo Boogie | SAVOY 777 | 1951 | 4 | ||||
* | 031 | Amos Milburn | Everybody Clap Hands | ALADDIN 3090 | 1951 | |||||
* | 033 | Amos Milburn | Let'S Rock Awhile | ALADDIN 3080 | 1951 | 3 | ||||
* | 035 | Sticks Mc Ghee | Tennessee Waltz Blues (I) | ATLANTIC 926 | 1951 | 2 | ||||
* | 037 | Jimmy Lewis | Let'S Get Together & Make Some Love | ATLANTIC 943 | 1951 | |||||
* | 039 | Plas Johnson | Dungaree Hop (I) | TAMPA LP 24 | 1956 | |||||
* | 041 | Henry Mancini | Pink Panther Theme (I) | RCA 47-8286 | 1964 | 31 | ||||
* | 043 | Henry Mancini | Baby Elephant Walk (I) | RCA 47-8037 | 1962 | |||||
* | 045 | Don Ralke | 77 Sunset Strip (I) | WB 5025 | 1959 | 69 | ||||
* | 047 | Plas Johnson | Odd Cupple | CAPITOL - | 1970 | |||||
* | 049 | Johnny Otis | Good Golly | CAPITOL 3852 | 1958 | |||||
* | 051 | Gene Vincent | Say Mama | CAPITOL 4105 | 1958 | |||||
* | 053 | Eddie Cochran | Teenage Heaven | LIBERTY 55177 | 1959 | 99 | ||||
* | 055 | Duane Eddy | Up & Down (I) | JAMIE 1101 | 1958 | |||||
* | 057 | Duane Eddy | Moovin' & Groovin' (I) | JAMIE 1101 | 1958 | 72 | ||||
* | 059 | Googie Rene | Wiggle Tail (Pt.1) (I) | CLASS 221 | 1958 | |||||
* | 061 | Piltdown Men | Piltdown Rides Again | CAPITOL (UK) 15175 | 1961 | 14 | ||||
* | 063 | Rene Hall (Voc: Eugene Lee) | Money Blues | CHOCTAW 19 | 1957 | |||||
* | 065 | Rene Hall | Flippin' (I) | SPECIALTY 618 | 1957 | |||||
* | 067 | Plas Johnson | Popcorn (I) | CAPITOL 3875 | 1958 | |||||
* | 069 | Plas Johnson | Hoppin' Mad (I) | CAPITOL 3875 | 1958 | |||||
* | 071 | Plas Johnson | Blue Jean Shuffle (I) | TAMPA 116 | 1956 | |||||
* | 073 | Frank Sinatra | Castle Rock | COLUMBIA 39527 | 1951 | 8 | ||||
* | 075 | Johnny Hodges | Castle Rock (I) | MERCURY 8944 | 1951 | 28 | 4 | |||
* | 077 | Joe Turner | Chains Of Love '59 | ATLANTIC 2054 | 1959 | |||||
* | 081 | Joe Turner | Chains Of Love | ATLANTIC 939 | 1951 | |||||
* | 083 | Clovers | Don'T You Know I Love You | ATLANTIC 934 | 1951 | |||||
* | 085 | Du Droppers | Can'T Do 60 No More | RED ROBIN 108 | 1952 | |||||
* | 087 | Checkers | Don'T Stop Dan | KING 4710 | 1954 | |||||
* | 089 | York Brothers | 60 Minute Man | KING 0970 | 1951 | |||||
* | 091 | Four Jacks | Last Of The Good Rocking Men | FEDERAL 12087 | 1952 | |||||
* | 093 | Billy Ward & The Dominoes | Pedal Pushin' Papa | FEDERAL 12114 | 1953 | 4 | ||||
* | 095 | Billy Ward & The Dominoes | 60 Minute Man | FEDERAL 12022 | 1951 | 17 | 1 | |||
* | 097 | Hadda Brooks | I Feel So Good | MODERN 841 | 1951 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | Borlabs Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Tag Manager |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | OpenStreetMap |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Twitter-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | Unbegrenzt |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Vimeo |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host(s) | player.vimeo.com |
Cookie Name | vuid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |