R&B Countdown 0923 – Ray Charles Special
HitHistory R&B Countdown
Ray Charles Special
Zwischensumme: 0,00 €
HitHistory R&B Countdown
Ray Charles Special
Jetzt anhören.
Deutsche Version.
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Harmonica Slim | Drop Anchor | VITA 146 | 1956 | |||||
* | 005 | Larry Waters | Full Grown Woman | DIG 108 | 1956 | |||||
* | 007 | Billy Robbins | Bring Her Back To Me | DIG 127 | 1956 | |||||
* | 009 | Eddie Hope | A Fool No More | MARLIN 804 | 1956 | |||||
* | 011 | Skinny Dynamo | Baby Baby Mine | MARLIN 801 | 1956 | |||||
* | 013 | Smooth Tones | Little Cupid | OKEH 7078 | 1956 | |||||
* | 015 | Bachelors | I Found Love | ROYAL ROOST 620 | 1956 | |||||
* | 017 | Otis Williams & The Charms | One Night Only | DE LUXE 6095 | 1956 | |||||
* | 019 | El Dorados | Bim Bam Boom | VEE JAY 211 | 1956 | |||||
* | 020 | Magnificents | Hiccup | VEE JAY 208 | 1956 | |||||
* | 022 | Hurricanes | Little Girl Of Mine | KING 4926 | 1956 | |||||
* | 024 | Cleftones | Little Girl Of Mine | GEE 1011 | 1956 | 57 | 8 | |||
* | 026 | Delicates | This Little Boy Of Mine | ROULETTE 4360 | 1957 | |||||
* | 028 | Little Eva | Let'S Turkey Trot | DIMENSION 1006 | 1963 | 20 | 16 | 13 | ||
* | 030 | Julius La Rosa | Priscilla | RCA 47-6700 | 1956 | |||||
* | 032 | Eddie Cooley | Priscilla | ROYAL ROOST 621 | 1956 | 20 | ||||
* | 034 | Ace Cannon | Sugar Blues (I) | SANTO 503 | 1962 | 92 | ||||
* | 036 | Ace Cannon | Blues (Stay Away From Me) (I) | HI 2051 | 1962 | 36 | ||||
* | 038 | Johnny Taylor | Rome (Wasn'T Built In A Day) | SAR 131 | 1961 | 112 | ||||
* | 040 | Johnny Taylor | Who'S Making Love | STAX 0009 | 1968 | 5 | 1 | |||
* | 042 | Frankie Lee | I'M Making Love | PEACOCK 1965 | 1968 | |||||
* | 044 | Clarence Carter | You Can'T Miss What You Can'T Measure | ATLANTIC 2642 | 1968 | |||||
* | 046 | Johnny Taylor | Hijackin' Love | STAX 0096 | 1971 | 64 | 10 | |||
* | 048 | Johnny Taylor | Jody'S Got Your Girl & Gone | STAX 0085 | 1971 | 28 | 1 | |||
* | 050 | Muddy Waters | All Aboard | CHESS 1620 | 1956 | |||||
* | 052 | Muddy Waters | 40 Days & 40 Nights | CHESS 1620 | 1956 | 7 | ||||
* | 054 | Exciters | I Want You To Be My Boy | ROULETTE 4591 | 1965 | 98 | 98 | |||
* | 056 | Frankie Lymon & The Teenagers | I Want You To Be My Girl | GEE 1012 | 1956 | 13 | 3 | |||
* | 058 | Diamonds | Church Bells May Ring | MERCURY 70835 | 1956 | 14 | ||||
* | 060 | Willows | Church Bells May Ring | MELBA 102 | 1956 | 62 | 11 | |||
* | 062 | Cathy Carr | Ivory Tower | FRATERNITY 734 | 1956 | 2 | ||||
* | 064 | Otis Williams & The Charms | Ivory Tower | DE LUXE 6093 | 1956 | 11 | 5 | |||
* | 066 | Sunny Gale | Winner Take All | RCA 47-6479 | 1956 | |||||
* | 068 | Platters | Winner Take All | MERCURY 70619 | 1956 | 50 | ||||
* | 070 | Platters | (You'Ve Got) The Magic Touch | MERCURY 70619 | 1956 | 4 | 4 | |||
* | 072 | Fontane Sisters | I'M In Love Again | DOT 15462 | 1956 | 38 | ||||
* | 074 | Fats Domino | I'M In Love Again | IMPERIAL 5386 | 1956 | 3 | 1 | 12 | ||
* | 076 | Joe Turner | Boogie Woogie Country Girl | ATLANTIC 1088 | 1956 | 2 | ||||
* | 078 | Joe Turner | Corrine Corrina | ATLANTIC 1065 | 1956 | 41 | 2 | |||
* | 080 | Boyd Bennett | Blue Suede Shoes | KING 4903 | 1956 | 63 | ||||
* | 082 | Carl Perkins | Blue Suede Shoes | SUN 234 | 1956 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
* | 084 | Roy Hall | You Ruined My Blue Suede Shoes (U) | DECCA UNREL. | 1956 | |||||
* | 086 | Roy Hall | Blue Suede Shoes | DECCA 29880 | 1956 | |||||
* | 088 | Elvis Presley | Long Tall Sally | RCA EP-994 | 1956 | |||||
* | 090 | Bill Pinkney | Sally'S Got A Sister | PHILIPS-INT. 3524 | 1958 | |||||
* | 092 | Mr. P.T. & The Party Timers | Aunt Susie | FEDERAL 12418 | 1961 | |||||
* | 094 | Little Richard | Long Tall Sally | SPECIALTY 572 | 1956 | 6 | 1 | 3 | ||
* | 096 | Mills Brothers | That'S Right | DECCA 30024 | 1956 | |||||
* | 098 | B.B. King | I'M Gonna Quit My Baby | RPM 494 | 1956 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | Borlabs Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Tag Manager |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | OpenStreetMap |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Twitter-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | Unbegrenzt |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Vimeo |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host(s) | player.vimeo.com |
Cookie Name | vuid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |