Zwischensumme: 0,00 €
Angela BrownSt. James Infirmary Blues
Angela BrownSt. Louis Blues
Angela BrownMiss Celie`s Blues
HitHistory RadioAtlantic Records #2
HitHistory RadioAtlantic Records #1
HitHistory RadioDecca Records
Christian ChristlJailhouse Rock
HitHistory RadioCarnival Records
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Pets | I Say Yeah | CARNIVAL 511 | 1965 | |||||
* | 005 | Erskine Hawkins | Do You Wanna Jump Chillun | BLUEBIRD 10019 | 1939 | 16 | ||||
* | 007 | Jay Mc Shann | Lonely Boy Blues | DECCA 4387 | 1942 | |||||
* | 009 | Billy Grammer | Bonaparte'S Retreat | MONUMENT 403 | 1959 | 50 | ||||
* | 011 | Freddie Hall | She'S A Upsetter | CEE-JAY 601 | 1960 | |||||
* | 013 | Freddie Hall | Little Baby'S Rock | CEE-JAY 602 | 1961 | |||||
* | 015 | Betty James | I'M A Little Mixed Up | CEE-JAY 583 | 1960 | |||||
* | 017 | Eddie Moore | Touch Of Your Love | REVIVAL 634 | 1961 | |||||
* | 019 | Louis Jordan | Hard Head | TANGERINE 930 | 1962 | 128 | ||||
* | 021 | Louis Jordan | Workin' Man | TANGERINE 926 | 1962 | |||||
* | 023 | Dolores Johnson | What Kind Of Man Are You | CARNIVAL 502 | 1962 | |||||
* | 025 | Dolores Johnson | Try Me One Tiime | CARNIVAL 502 | 1962 | |||||
* | 027 | Barbara Brown | Sometimes I Wonder | CARNIVAL 503 | 1963 | |||||
* | 029 | Barbara Brown | So In Love | CARNIVAL 508 | 1964 | |||||
* | 031 | Manhattans | There Goes A Fool | CARNIVAL 506 | 1964 | |||||
* | 033 | Manhattans | Searchin' For My Baby | CARNIVAL 509 | 1965 | 135 | 20 | |||
* | 034 | Manhattans | Follow Your Heart | CARNIVAL 512 | 1966 | 92 | 20 | |||
* | 036 | Manhattans | Baby I Need You | CARNIVAL 514 | 1966 | 96 | 22 | |||
* | 037 | Phil Terrell | I'M Just A Young Boy | CARNIVAL 513 | 1965 | |||||
* | 039 | Phil Terrell | Love Has Passed Me By | CARNIVAL 523 | 1966 | |||||
* | 041 | Leon & The Metronomes | Buy This Record For Me | CARNIVAL 515 | 1966 | |||||
* | 043 | Leon & The Metronomes | I'Ll Catch You On The Rebound | CARNIVAL 515 | 1966 | |||||
* | 045 | Topics | She'S So Fine | CARNIVAL 520 | 1966 | |||||
* | 047 | Topics | Hey Girl Where Are You Going | CHADWICK 102 | 1966 | |||||
* | 049 | Metrics | Wishes | CHADWICK 101 | 1966 | |||||
* | 051 | Erskine Hawkins | Uptown Shuffle (I) | BLUEBIRD 10504 | 1939 | |||||
* | 053 | Erskine Hawkins | Big John'S Special (I) | VOCALION 3318 | 1936 | 18 | ||||
* | 055 | Erskine Hawkins | Miss Hallelujah Brown (I) | BLUEBIRD 7810 | 1938 | |||||
* | 057 | Erskine Hawkins | No Soap (I) | BLUEBIRD 10292 | 1939 | |||||
* | 059 | Erskine Hawkins | Tuxedo Junction '50 (I) | RCA | 1950 | |||||
* | 061 | Erskine Hawkins | Yurt | DECCA 29864 | 1956 | |||||
* | 063 | Lovettes | Little Miss Soul | CARNIVAL 518 | 1966 | |||||
* | 065 | Lovettes | I Need A Guy | CARNIVAL 530 | 1967 | |||||
* | 067 | Maurice Simon | Git Go (I) | CARNIVAL 525 | 1967 | |||||
* | 069 | Norma Jenkins | Me Myself & I | CARNIVAL 528 | 1967 | |||||
* | 071 | Little Royal | You Made Me Love You | CARNIVAL 531 | 1967 | |||||
* | 073 | Jimmy Jules | Don'T Let Yourself Go | CARNIVAL 534 | 1967 | |||||
* | 074 | Lee Williams | It'S Everything About You | CARNIVAL 537 | 1968 | |||||
* | 076 | Lee Williams | Lost Love | CARNIVAL 527 | 1967 | |||||
* | 078 | Turner Brothers | My Love Is Yours Tonight | CARNIVAL 535 | 1968 | |||||
* | 080 | Kenneth Ruffin | Cry Cry Cry | CARNIVAL 536 | 1968 | |||||
* | 082 | Renee Bailey | It'S Too Late For Tears | CARNIVAL 539 | 1968 | |||||
* | 084 | Pretenders (50S) | I Wanna Be Your Everything | CARNIVAL 548 | 1970 | |||||
* | 086 | Manhattans | All I Need Is Your Love | CARNIVAL 526 | 1967 | |||||
* | 088 | Manhattans | I Don'T Wanna Go | CARNIVAL 542 | 1968 | |||||
* | 090 | Curby Goggins | Come Home To Daddy | CARNIVAL 510 | 1965 | |||||
* | 092 | Harry Caldwell | Please Come Back | CARNIVAL 516 | 1966 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | Borlabs Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Tag Manager |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | OpenStreetMap |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Twitter-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | Unbegrenzt |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Vimeo |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host(s) | player.vimeo.com |
Cookie Name | vuid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
HitHistory RadioR&B Charts 1968
Premium