R&B Countdown 1101 ~ Peacock Records #1
Von Axel Lintner. Deutsche Version.
Jetzt anhören.
Zwischensumme: 0,00 €
HitHistory R&B Countdown
Columbia Records #2
Von Axel Lintner. Deutsche Version.
Jetzt anhören.
Jetzt anhören.
Deutsche Version.
HitHistory R&B Countdown
R&B Charts 1958
Die tagesaktuelle Radiorückschau auf den 18. November
Die tagesaktuelle Radiorückschau auf den 5. Dezember.
Die tagesaktuelle Radiorückschau auf den 26. Dezember
Die spannende Geschichte. Jetzt anhören.
Deutsche Version.
The exciting Story of James Booker.
Listen now. English Version.
Die tagesaktuelle Radiorückschau auf den 5. Januar 1959
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Titans | No Time | CLASS 244 | 1959 | |||||
* | 005 | Googie Rene | Rock-A-Bye Baby | CLASS 248 | 1959 | |||||
* | 007 | Plas Johnson | Loop (I) | CAPITOL 4251 | 1959 | |||||
* | 009 | Noble Watts | Flap Jack (I) | BATON 266 | 1959 | |||||
* | 011 | Noble Watts | Mashed Potatoes (I) | SIR 273 | 1959 | |||||
* | 013 | Sonny Boy Williamson | Goat | CHECKER 943 | 1959 | |||||
* | 015 | Muddy Waters | Walkin' Thru The Park | CHESS 1718 | 1959 | |||||
* | 016 | Howlin' Wolf | I Better Go Now | CHESS 1726 | 1959 | |||||
* | 018 | Lazy Lester | I Hear You Knockin' | EXCELLO 2155 | 1959 | |||||
* | 019 | Lightnin' Slim | Lightnin'S Troubles | EXCELLO 2160 | 1959 | |||||
* | 021 | Jay Nelson | Don'T You Wanna Man Like Me | EXCELLO 2178 | 1959 | |||||
* | 023 | Johnny Rodgers | I'M A Lucky Lucky Man | ATOMIC H 902 | 1959 | |||||
* | 025 | Jesse Allen | Love My Baby | DUPLEX 9003 | 1959 | |||||
* | 027 | Johnny Cook | Try Your Love | RO-NAN 1003 | 1959 | |||||
* | 029 | Little Richard | Chicken Little Baby | SPECIALTY 734 | 1959 | |||||
* | 031 | Sonny Bono | One Little Answer | SPECIALTY 733 | 1959 | |||||
* | 033 | Hank Ballard & The Midnighters | Let Me Hold Your Hand | FEDERAL 12288 | 1959 | |||||
* | 035 | Five Royals | The Real Thing | KING 5162 | 1959 | |||||
* | 037 | Tiny Lewis | Too Much Rockin' | TAP 502 | 1959 | |||||
* | 039 | Al Downing | It Must Be Love | CARLTON 507 | 1959 | |||||
* | 041 | Fats Domino | When The Saints Go Marching In | IMPERIAL 5569 | 1959 | 50 | ||||
* | 042 | Satintones | Going To The Hop | TAMLA 54026 | 1959 | |||||
* | 044 | Sammy Turner | Symphony | BIG TOP 3029 | 1959 | 82 | ||||
* | 048 | Billy Grammer | Gotta Travel On | MONUMENT 400 | 1959 | 4 | 14 | 5 | ||
* | 050 | Jimmy Reed | Ends & Odds (I) | VEE JAY 304 | 1959 | |||||
* | 052 | Jimmy Reed | I Told You Baby | VEE JAY 304 | 1959 | 19 | ||||
* | 054 | Hearts | Talk About Him Girlie | BATON 211 | 1955 | |||||
* | 056 | Baby Washington | Time | NEPTUNE 101 | 1959 | 22 | ||||
* | 058 | Earl Grant | Hunky Dunky Doo | DECCA 30719 | 1958 | |||||
* | 060 | Earl Grant | End | DECCA 30719 | 1958 | 7 | 16 | 12 | ||
* | 062 | Lionel Hampton | Samson'S Boogie (I) | MGM 11108 | 1951 | |||||
* | 064 | Ray Charles | Rockhouse (Pt.1) (I) | ATLANTIC 2006 | 1958 | |||||
* | 067 | Ray Charles | Rockhouse (Pt.2) (I) | ATLANTIC 2006 | 1958 | 79 | 14 | |||
* | 069 | Little Junior Parker | Sweet Home Chicago | DUKE 301 | 1959 | 13 | ||||
* | 071 | Connie Francis | My Happiness | MGM 12738 | 1959 | 2 | 11 | 4 | 6 | |
* | 074 | Ricky Nelson | I Got A Feeling | IMPERIAL 5545 | 1958 | 10 | 27 | |||
* | 076 | Ricky Nelson | Lonesome Town | IMPERIAL 5545 | 1958 | 7 | 15 | |||
* | 078 | Bill Doggett | Rainbow Riot (I) | KING 5159 | 1959 | 15 | ||||
* | 080 | Teddy Bears | To Know Him Is To Love Him | DORE 503 | 1958 | 1 | 10 | 2 | ||
* | 082 | Ray Charles | Tell All The World About You | ATLANTIC 2010 | 1958 | |||||
* | 085 | Ray Charles | (Night Time Is) The Right Time | ATLANTIC 2010 | 1959 | 95 | 5 | |||
* | 087 | Sam Cooke | Blue Moon | KEEN 2008 | 1958 | |||||
* | 089 | Sam Cooke | Love You Most Of All | KEEN 2008 | 1958 | 26 | 12 | |||
* | 091 | La Vern Baker | Dix-A-Billy | ATLANTIC 2007 | 1958 | |||||
* | 093 | La Vern Baker | I Cried A Tear | ATLANTIC 2007 | 1959 | 6 | 2 | |||
* | 095 | Fats Domino | Whole Lotta Loving | IMPERIAL 5553 | 1959 | 6 | 2 | |||
* | 097 | Phil Phillips | Don'T Leave Me | MERCURY 71550 | 1959 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | Borlabs Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Tag Manager |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | OpenStreetMap |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Twitter-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | Unbegrenzt |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Vimeo |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host(s) | player.vimeo.com |
Cookie Name | vuid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |