Zwischensumme: 0,00 €
HitHistory R&B Countdown
R&B Charts 1958
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Huey Piano Smith | Havin' A Good Time | ACE 548 | 1958 | |||||
* | 005 | Albert Scott | Can'T Let You Go I Love You So | VIN 1005 | 1958 | |||||
* | 007 | Faye Adams | Twinkle In Your Eye | IMPERIAL 5474 | 1958 | |||||
* | 009 | Eddie Daniels | Hurry Baby | STARLA 9 | 1958 | |||||
* | 011 | Eddie Daniels | I Wanna Know | EBB 133 | 1958 | |||||
* | 013 | Stella Johnson | Yeah Baby | KRC 304 | 1958 | |||||
* | 015 | Shirley & Lee | Everybody'S Rockin' | ALADDIN 3418 | 1958 | |||||
* | 017 | Don & Dewey | Justine | SPECIALTY 631 | 1958 | |||||
* | 019 | Big Danny Oliver | Sapphire | TREND 30-012 | 1958 | |||||
* | 021 | Noble Watts | Great Times (I) | BATON 257 | 1958 | |||||
* | 023 | Al Taylor | The Ripple (I) | UA 105 | 1958 | |||||
* | 025 | Leroy Washington | Wild Cherry | EXCELLO 2144 | 1958 | |||||
* | 027 | Lightnin' Slim | It'S Mighty Crazy | EXCELLO 2131 | 1958 | |||||
* | 029 | James Wayne | This Little Letter | ANGLE TONE 540 | 1958 | |||||
* | 031 | Muddy Waters | Evil | CHESS 1680 | 1958 | |||||
* | 032 | Billy Emerson | Give Me A Little Love | CHESS 1711 | 1958 | |||||
* | 033 | Sherman Brooks | Cool Daddy Blues | CO CO 137 | 1958 | |||||
* | 035 | Bobby Saxton | Trying To Make A Living | BEA&BABY 106 | 1958 | |||||
* | 037 | Four Mints | What'Cha Gonna Do | CHOCTAW 8002 | 1958 | |||||
* | 039 | Silhouettes | Headin' For The Poorhouse | EMBER 1032 | 1958 | |||||
* | 041 | Bill Farrell | Yeah Yeah | DATE 1002 | 1958 | |||||
* | 043 | Kendall Sisters | Yea Yea | ARGO 5291 | 1958 | 73 | 13 | |||
* | 045 | Ivory Joe Hunter | Yes I Want You | ATLANTIC 1191 | 1958 | 94 | 13 | |||
* | 047 | Voxpoppers | Last Drag | MERCURY 71282 | 1958 | |||||
* | 049 | Voxpoppers | Wishing For Your Love | MERCURY 71282 | 1958 | 18 | 10 | |||
* | 051 | Eddie Platt | Popcorn (I) | ABC-PARAM. 9899 | 1958 | |||||
* | 053 | Eddie Platt | Tequila (I) | ABC-PARAM. 9899 | 1958 | 20 | 11 | |||
* | 055 | Sam Cooke | Lonely Island | KEEN 4009 | 1958 | 26 | 10 | |||
* | 057 | Sam Cooke | You Were Made For Me | KEEN 4009 | 1958 | 39 | 7 | |||
* | 059 | Jackie Wilson | Come Back To Me | BRUNSWICK 55052 | 1958 | |||||
* | 062 | Jackie Wilson | To Be Loved | BRUNSWICK 55052 | 1958 | 22 | 7 | 23 | ||
* | 064 | Little Willie John | Spasms | KING 5108 | 1958 | |||||
* | 066 | Little Willie John | Talk To Me Talk To Me | KING 5108 | 1958 | 20 | 5 | |||
* | 068 | Shields | I'M Sorry Now | DOT 15856 | 1958 | |||||
* | 070 | Connie Francis | Who'S Sorry Now | MGM 12588 | 1958 | 4 | 4 | 1 | ||
* | 073 | Ricky Nelson | Believe What You Say (Chor) | IMPERIAL EP 158 | 1958 | |||||
* | 075 | Ricky Nelson | Believe What You Say | IMPERIAL 5503 | 1958 | 4 | 6 | 10 | ||
* | 077 | Vogues | Which Witch Doctor (N) | DOT 15798 | 1959 | |||||
* | 079 | David Seville | Witch Doctor (N) | LIBERTY 55132 | 1958 | 1 | 1 | 11 | 12 | |
* | 081 | Paul Marvin | Hurry Up | RONN 322 | 1959 | |||||
* | 083 | Huey Piano Smith | Don'T You Just Know It | ACE 545 | 1958 | 9 | 4 | |||
* | 085 | Monotones | Reading The Book Of Love | HULL 735 | 1960 | |||||
* | 087 | Monotones | Book Of Love | ARGO 5290 | 1958 | 5 | 3 | |||
* | 089 | Ly Dells | Book Of Songs | MASTER 111 | 1961 | |||||
* | 091 | Laurie London | Cradle Rock | PARLOPHONE R4359 | 1958 | |||||
* | 093 | Laurie London | He'S Got The Whole World (In His Hands) | CAPITOL 3891 | 1958 | 1 | 3 | 12 | 5 | |
* | 095 | Platters | Out Of My Mind | MERCURY 71289 | 1958 | |||||
* | 097 | Platters | Twilight Time | MERCURY 71289 | 1958 | 1 | 1 | 3 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | Borlabs Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Tag Manager |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | OpenStreetMap |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Twitter-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | Unbegrenzt |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Vimeo |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host(s) | player.vimeo.com |
Cookie Name | vuid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |