Zwischensumme: 0,00 €
Die tagesaktuelle Radiorückschau auf den 5. Januar.
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Clarence Samuels | We'Re Goin' To The Hop | APT 25028 | 1959 | |||||
* | 005 | Frank Motley | Honkin' At Midnight | DC 435 | 1959 | |||||
* | 007 | Big Bob Daugherty | Your Line Was Busy | JARO 70003 | 1959 | |||||
* | 009 | Big Bob Daugherty | What Am I | JARO 77003 | 1959 | |||||
* | 011 | Pee Wee Kingsly | Flippin' & Floppin' | MUSIC CITY 824 | 1959 | |||||
* | 013 | Fashions | I'M Dreaming Of You | V-TONE 202 | 1959 | |||||
* | 015 | Capitols | Three O'Clock Rock | TRIUMPH 601 | 1959 | |||||
* | 017 | Four Dots (Aka Jewl Akens) | Don'T Wake Up The Kids | FREEDOM 44005 | 1959 | |||||
* | 019 | Jeannie & The Boyfriends | It'S Me Knockin' | WARWICK 508 | 1959 | |||||
* | 021 | Genies | Who'S That Knocking | SHAD 5002 | 1959 | 71 | ||||
* | 023 | Genies | No More Knockin' | HOLLYWOOD 698 | 1959 | |||||
* | 025 | Bobby Hendricks | Cast Your Vote | SUE 710 | 1959 | |||||
* | 026 | Bobby Freeman | When You'Re Smiling | JOSIE 855 | 1959 | |||||
* | 028 | Cadillacs | Copy Cat (N) | JOSIE 857 | 1959 | |||||
* | 030 | Monotones | Legend Of Sleepy Hollow (N) | ARGO 5321 | 1958 | |||||
* | 032 | Larry Williams | She Said Yeah | SPECIALTY 658 | 1959 | |||||
* | 034 | Larry Williams | Bad Boy | SPECIALTY 658 | 1959 | |||||
* | 036 | Little Richard | Kansas City | SPECIALTY 664 | 1959 | 95 | 26 | |||
* | 038 | Little Willie Littlefield | Kansas City | FEDERAL 12351 | 1959 | |||||
* | 040 | Wilbert Harrison | Gin & Coconut Milk | DE LUXE 6031 | 1953 | |||||
* | 042 | Wilbert Harrison | Florida Special (I) | SAVOY 1164 | 1955 | |||||
* | 044 | Wilbert Harrison | Baby Don'T You Know | SAVOY 1571 | 1959 | |||||
* | 046 | Wilbert Harrison | 1960 | FURY 1028 | 1960 | |||||
* | 048 | Wilbert Harrison | Goodbye Kansas City | FURY 1028 | 1960 | 102 | ||||
* | 050 | Wilbert Harrison | New York World'S Fair | CONSTELLATION 122 | 1964 | |||||
* | 052 | Wilbert Harrison | Off To Work Again | NEPTUNE 123 | 1961 | 114 | ||||
* | 054 | Canned Heat | Let'S Work Together | LIBERTY 56151 | 1970 | 26 | 2 | 6 | ||
* | 056 | Wilbert Harrison | Let'S Work Together | SUE 011 | 1970 | 32 | ||||
* | 058 | Wilbert Harrison | Near To You | SEA-HORN 502 | 1963 | 118 | ||||
* | 060 | Eugene Church | Pretty Girls Everywhere | CLASS 235 | 1959 | 36 | 6 | |||
* | 062 | Merle Kilgore | Tom Dooley Jr. | IMPERIAL 5555 | 1959 | |||||
* | 064 | Kingston Trio | Tom Dooley | CAPITOL 4049 | 1958 | 1 | 9 | 5 | 1 | |
* | 066 | G.B.Grayson & Henry Whitter | Tom Dooley | VICTOR 40235 | 1929 | |||||
* | 068 | Curtis Hobeck | Tom Dooley R&R | LU 508 | 1959 | |||||
* | 070 | Balladeers | Tom Gets The Last Laugh | DELFI 4123 | 1959 | |||||
* | 072 | Olympics | Dooley | ARVEE 5031 | 1961 | 94 | ||||
* | 074 | Paul Whiteman | Smoke Gets In Your Eyes | VICTOR 24455 | 1933 | 1 | ||||
* | 076 | Platters | Smoke Gets In Your Eyes | MERCURY 71383 | 1959 | 1 | 3 | 1 | ||
* | 078 | Dee Clark | Nobody But You | ABNER 1019 | 1959 | 21 | 3 | |||
* | 080 | Dreamtones | A Lover'S Answer | ASTRA 551 | 1959 | |||||
* | 082 | Solomon Burke | Keep The Magic Working | ATLANTIC 2089 | 1961 | |||||
* | 084 | Clyde Mc Phatter | A Lover'S Question | ATLANTIC 1199 | 1959 | 6 | 1 | |||
* | 086 | Titus Turner | Return Of Stagolee | KING 5186 | 1959 | 29 | ||||
* | 088 | Lloyd Price | Stagger Lee (Bandstand) (U) | ABC-PARAM. UNREL. | 1960 | |||||
* | 090 | Jackie Wilson | Lonely Teardrops '65 | BRUNSWICK 55283 | 1965 | |||||
* | 093 | Jackie Wilson | Lonely Teardrops | BRUNSWICK 55105 | 1959 | 7 | 1 | |||
* | 095 | Bob Gaddy | I'Ll Go My Way | OLD TOWN 1070 | 1959 | |||||
* | 097 | Texas Red & Jimmy | Comin' Home | BULLSEYE 1009 | 1959 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | Borlabs Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Tag Manager |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | OpenStreetMap |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Twitter-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | Unbegrenzt |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Vimeo |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host(s) | player.vimeo.com |
Cookie Name | vuid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |