Zwischensumme: 0,00 €
HitHistory R&B Countdown
R&B Charts 1958
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Joe Turner | We'Re Gonna Jump For Joy | ATLANTIC 1184 | 1958 | 15 | ||||
* | 005 | Paul Monday | Are You Ready To Go Steady | DOOTO 444 | 1958 | |||||
* | 007 | Earl Williams | You Ain'T Puttin' Out Nothin' But The Lights | ARCADIA 114 | 1958 | |||||
* | 009 | Doc Bagby | Crazy Chemistry (I) | OKEH 7098 | 1958 | |||||
* | 011 | Bobby Day | Honeysuckle Baby | CLASS 220 | 1958 | |||||
* | 013 | Five Stars | Pickin' On The Wrong Chicken | HUNT 318 | 1958 | |||||
* | 015 | Bobbettes | Zoomy | ATLANTIC 1181 | 1958 | |||||
* | 017 | Flash Terry | She'S My Baby | SUNCOAST 1003 | 1958 | |||||
* | 019 | Elton Anderson | Roll On Train | VIN 1001 | 1958 | |||||
* | 021 | John Lee Hooker | You'Ve Taken My Woman | VEE JAY 293 | 1958 | |||||
* | 023 | Bumps Blackwell | Sumpin' Jumpin' (I) | KEEN 4010 | 1958 | |||||
* | 025 | Marty Wilson | Hey Eula (I) | DECCA 30644 | 1958 | |||||
* | 027 | Marty Wilson | Hedge Hopper (I) | BRUNSWICK EP 10627 | 1958 | |||||
* | 029 | Marty Wilson | Super Sonic (I) | DECCA 30544 | 1958 | |||||
* | 031 | Aquatones | She'S The One For Me | FARGO 1001 | 1958 | |||||
* | 033 | Aquatones | You | FARGO 1001 | 1958 | 21 | 11 | |||
* | 035 | Champs | Midnighter (I) | CHALLENGE 59007 | 1958 | 94 | ||||
* | 037 | Champs | El Rancho Rock (I) | CHALLENGE 59007 | 1958 | 30 | 10 | |||
* | 039 | Elvis Presley | Don'T Ask Me Why | RCA 47-7280 | 1958 | 25 | 9 | 2 | ||
* | 041 | Elvis Presley | Doncha' Think It'S Time | RCA 47-7240 | 1958 | 15 | 10 | 3 | ||
* | 043 | Ricky Nelson | My Bucket'S Got A Hole In It | IMPERIAL 5503 | 1958 | 18 | 6 | 10 | ||
* | 045 | Ricky Nelson | Poor Little Fool | IMPERIAL 5528 | 1958 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
* | 047 | Art & Dotty Todd | Au Revoir Amour | ERA 1076 | 1958 | |||||
* | 049 | Art & Dotty Todd | Chanson D'Amour | ERA 1064 | 1958 | 6 | 9 | |||
* | 051 | Jody Reynolds | Fire Of Love | DEMON 1509 | 1958 | 66 | ||||
* | 053 | Johnny Lance | Big Tragedy | BRENT 7043 | 1964 | |||||
* | 055 | Jody Reynolds | Tight Capris | DEMON 1507 | 1958 | |||||
* | 057 | Jody Reynolds | Endless Sleep | DEMON 1507 | 1958 | 5 | 5 | |||
* | 059 | Link Wray | Swag (I) | CADENCE 1347 | 1958 | |||||
* | 061 | Link Wray | Rumble (I) | CADENCE 1347 | 1958 | 16 | 11 | |||
* | 063 | Jimmie Rodgers | Make Me A Miracle | ROULETTE 4070 | 1958 | 16 | 7 | |||
* | 065 | Jimmie Rodgers | Secretly | ROULETTE 4070 | 1958 | 3 | 7 | 5 | ||
* | 067 | Four Preps | Stop Baby | CAPITOL 3960 | 1958 | |||||
* | 069 | Four Preps | Big Man | CAPITOL 3960 | 1958 | 3 | 9 | 2 | ||
* | 071 | Eddie Bell & The Bell-Aires | Johnny B. Goode Is In Hollywood | INJUN 109 | 1961 | |||||
* | 073 | Chuck Berry | Johnny B. Goode | CHESS 1691 | 1958 | 8 | 2 | |||
* | 075 | Billy Ward & The Dominoes | Jennie Lee | LIBERTY 55136 | 1958 | 55 | ||||
* | 077 | Jan & Arnie | Jennie Lee | ARWIN 108 | 1958 | 8 | 4 | |||
* | 079 | Chuck Willis | Hang Up My R&R Shoes | ATLANTIC 1179 | 1958 | 24 | 9 | |||
* | 081 | Chuck Willis | What Am I Living For | ATLANTIC 1179 | 1958 | 9 | 1 | |||
* | 083 | Bobby Freeman | Big Fat Woman | JOSIE 835 | 1958 | |||||
* | 085 | Bobby Freeman | Do You Want To Dance | JOSIE 835 | 1958 | 5 | 2 | |||
* | 087 | Bobby Freeman | She Said She Want To Dance | JOSIE LP 4007 | 1965 | |||||
* | 089 | Chordettes | A Girl'S Work Is Never Done | CADENCE 1366 | 1959 | 89 | ||||
* | 093 | Coasters | Yakety Yak | ATCO 6116 | 1958 | 1 | 1 | 12 | ||
* | 095 | Everly Brothers | Claudette | CADENCE 1348 | 1958 | 30 | 15 | 1 | ||
* | 097 | Everly Brothers | All I Have To Do Is Dream | CADENCE 1348 | 1958 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
* | 099 | Earl King | I'Ll Never Get Tired | ACE 543 | 1958 | |||||
* | 101 | Billy Williams | Steppin' Out Tonight | CORAL 61961 | 1958 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | Borlabs Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Tag Manager |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | OpenStreetMap |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Twitter-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | Unbegrenzt |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Vimeo |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host(s) | player.vimeo.com |
Cookie Name | vuid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |